برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 4 اینچ |
دهانه خروجی | 4 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
کشور سازنده | دانمارک |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 20, 30 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 20, 70 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 4 اینچ |
دهانه خروجی | 4 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
کشور سازنده | دانمارک |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 14, 22 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 5, 65 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 4 اینچ |
دهانه خروجی | 4 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
کشور سازنده | دانمارک |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 40, 60 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 15, 75 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 4 اینچ |
دهانه خروجی | 4 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
کشور سازنده | دانمارک |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 25, 50 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 25, 85 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 4 اینچ |
دهانه خروجی | 4 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
کشور سازنده | دانمارک |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 15, 35 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 50, 85 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 4 اینچ |
دهانه خروجی | 4 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
کشور سازنده | دانمارک |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 61, 80 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 45, 75 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 4 اینچ |
دهانه خروجی | 4 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
کشور سازنده | دانمارک |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 40, 80 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 10, 85 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 4 اینچ |
دهانه خروجی | 4 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
کشور سازنده | دانمارک |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 55, 70 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 15, 60 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 4 اینچ |
دهانه خروجی | 4 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
کشور سازنده | دانمارک |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 70, 120 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 5, 85 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 4 اینچ |
دهانه خروجی | 4 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
کشور سازنده | دانمارک |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 60, 110 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 5, 85 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 4 اینچ |
دهانه خروجی | 4 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
کشور سازنده | دانمارک |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 60, 99 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 5, 85 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 4 اینچ |
دهانه خروجی | 4 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
کشور سازنده | دانمارک |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 95, 150 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 5, 85 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 4 اینچ |
دهانه خروجی | 4 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
کشور سازنده | دانمارک |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 90, 120 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 50, 85 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 4 اینچ |
دهانه خروجی | 4 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 16 بار |
کشور سازنده | دانمارک |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 90, 130 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 20, 75 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 4 اینچ |
دهانه خروجی | 4 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 30 بار |
کشور سازنده | دانمارک |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 120, 160 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 45, 80 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برند | گراندفوس |
---|---|
جنس بدنه | استیل |
جنس پروانه | استیل |
جنس شفت | استیل |
دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
برق ورودی | سه فاز (380 ولت) |
کلاس نفوذ پذیری | IP55 |
دهانه ورودی | 4 اینچ |
دهانه خروجی | 4 اینچ |
حداکثر فشار قابل تحمل | 30 بار |
کشور سازنده | دانمارک |
حداقل و حداکثر ارتفاع(H) | 100, 160 |
حداقل و حداکثر بازدهی(Q) | 35, 85 |
نوع مصرف | خانگی – ساختمانی |
برای ارتباط با این شرکت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.
شما می توانید برای استفاده از مشاوره رایگان با شماره های زیر تماس بگیرید.
021-33997522 | 021-33997661
021-33996283 | 021-36058972
021-33957625 | 021-33956604
021-33919932 | 021-33923069
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به گروه صنعتی و بازرگانی مستر می باشد.