پمپ آب لوارا
اگر به دنبال خرید پمپ آب لوارا هستید، حتما توضیحات زیر را تا انتها دنبال کنید. گروه مستر به عنوان بهترین نمایندگی پمپ لوارا در تهران، مناسب ترین قیمت پمپ آب خانگی ایتالیایی لوارا را به شما عرضه خواهد کرد. برای اطلاع از لیست قیمت 1403 پمپ آب لوارا تماس بگیرید.
021-33997522 | 021-33997661 | 09121882140
پیشنهاد ویژه: اگر قصد خرید پمپ آب دارید، حتما از معتبر ترین برندهای پمپ آب خانگی انتخاب کنید.
معرفی پمپ لوارا
پمپ آب لوارا ایتالیا یکی از بزرگترین تولید کنندگان پمپ در جهان می باشد. تنوع محصولات این شرکت تولید کننده پمپ، مجموعه ای از نیازهای سیالات در تمامی صنایع را پوشش می دهد. پمپ های تولید شده توسط این شرکت دارای بالاترین کیفیت در مقایسه با دیگر محصولات هم رده می باشد و با کاربردهایی همچون پمپ های خانگی ، پمپ های شناور ، پمپ های لجن کش و پمپ کف کش، پمپ های مورد نیاز در صنایع آب و فاضلاب و تجهیزات وابسته به آن است .
بازرگانی مستر نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش پمپ ها و الکتروپمپ های تولید شده توسط شرکت لوارا Lowara ایتالیا (که شامل پمپ های شناور، پمپ های جتی، پمپ های کفکش و پمپ های لجن کش،پمپ های سانتریفیوژی، پمپ های سیرکولاتور،بوستر پمپ ها وسیستم های تقویت فشار و لوازم جانبی آنها) در ایران می باشد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتربا کارشناسان فروش این شرکت تماس بگیرید.
پیشنهاد ویژه: اگر به دنبال خرید پمپ آب کوچک هستید، علاوه بر برند لوارا، ما برند پمپ آب داب را نیز به شما پیشنهاد می کنیم.
انواع سری های پمپ های لوارا
شرکت لوارا پمپ های خود را در سری های زیر تولید می کند:
- سری CA – CE (پمپهای سانتریفیوژ تمام استیل)
- سری C (پمپ های سانتریفیوژ پروانه باز)
- سری PAB-PSA-P (پمپ های سطحی کوچک)
- سری FH (الکتروپمپ های سانتریفیوژ بدنه چدنی با پروانه استیل و چدن)
- سری NSC-e (پمپهای سانتریفیوژ چدنی)
- سری SH (الکتروپمپ های سانتریفوژ تمام استیل 316L(نگیر))
- سری SV (پمپ های استنلس استیل ایستاده طبقاتی)
- سری SV- e (پمپهای سانتریفیوژ طبقاتی مودی فشارقوی)
- سری HM-e (پمپهای سانتریفیوژ طبقاتی افقی فشار قوی)
- سری FC (پمپ های سیرکوالتور خطی)
- سری LNE- e (پمپ های سانتریفیوژ سیرکوالتور خطی چدنی)
- سریTLCH,TLC (پمپهای سیرکوالتور خطی چدنی)
- سری DOC (پمپ های کف کش)
- سری DIWA (پمپ های کف کش تمام استیل پروانه باز)
- سری DN (الکتروپمپ های کف کش)
- سری DOMO (الکتروپمپ های لجن کش مستغرق تمام استیل)
- سری DL (الکتروپمپ های لجن کش مستغرق)
- سری SCUBA (پمپ های شناور باغی جهت چاه های 6 اینچ)
- سری GS (پمپ های شناور جهت چاه های 5 اینچ)
- سری Z8 – Z6 (پمپ های شناور جهت چاه های 6 و 8 اینچ)
- سری COF,CEF (پمپ های سانتریفیوژ استیل با پروانه)
در ادامه اقدام به بررسی هرکدام از سری های این نوع پمپ آب به همراه ذکر کاربرد ها و مشخصات آن می کنیم.
پیشنهاد می کنم اگر به پمپ های ایتالیایی علاقمند هستید، حتما در کنار پمپ لوارا، پمپ آب پنتاکس را نیز بررسی کرده و مقاله جامع پمپ اب ایتالیایی را نیز مطالعه کنید.
سری CA – CE
پمپ های سری CA – CE لوارا در به عنوان پمپ های خانگی و صنعتی در بازار معرفی می شوند. این پمپ ها دارای دو نوع تک پروانه و دو پروانه می باشند. این پمپ ها در سیستم های تهویه مطبوع، سیستم های تحت فشار خانگی و همچنین تصفیه آب خانگی و به عنوان بوستر پمپ به کار گرفته می شوند.
مشخصات پمپ آب لوارا سری CA – CE
- دبی: آبدهی تا 31 متر مکعب در ساعت
- هد: تا 62 متر پمپاژ
- دما: 10 تا 82 درجه سانتی گراد، برخی مدل ها تا 110 درجه سانتی گراد
- جنس بدنه: استیل
- جنس شافت: استیل
- جنس پروانه: استیل
سری co
پمپ های سریco لوارا که پمپ های صنعتی می باشند، در صنایع نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی استفاده می شوند. این پمپ ها، تک پروانه و پروانه باز هستند. جالب است بدانید این پمپ ها در معادن طلا، شرکت های حفاری، صنایع غذایی و دارویی نیز مورد استفاده قرار می گیرند.
مشخصات پمپ آب لوارا سری co
- دبی: آبدهی تا ۵۴ متر مکعب در ساعت
- هد: تا ۲۴ متر پمپاژ
- دما: ۱۰ تا ۱۱۰ سانتی گراد
- جنس بدنه: استیل 316 L (نگیر)
- جنس پروانه: استیل 316 L (نگیر)
- جنس شفت: استیل 316 L (نگیر)
سری P-PSA-PAB
پمپ های سری P-PSA-PAB لوارا بیشتر برای مصارف خانگی، آبیاری و کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین قابلیت کار کرد به طور مداوم نیز دارند. بعضی از مدل های این سری که جنس آنها برنز می باشد را می توان در دریا استفاده کرد.
مشخصات پمپ آب لوارا سری p-psa-pab
- دبی: آبدهی تا ۷۲ متر مکعب در ساعت
- هد: تا ۸۲ متر پمپاژ
- دما سریP: ۱۰ تا ۴۰ درجه
- دما سری PSA و PAB: ۱۰ تا ۸۰ درجه سانتی گراد
- جنس:چدن/برنز
سری FH
این سری پمپ آب ها٬ که پمپ آب های سانتریفیوژ چدنی می باشند، برای سیرکوله کردن آب داغ و سرد برای سیستم های گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع استفاده می شوند. همچنین جهت پمپاژ آب در بخش های صنعتی، کشاورزی و ساختمانی نیز استفاده به خصوصی می شوند.
مشخصات پمپ آب لوارا سری fh
- دبی: آبدهی تا ۷۰۰ متر مکعب در ساعت
- هد: تا 100 متر پمپاژ
- فشار کاری: 16 بار
- دما: ۱۰ تا ۸۵ درجه سانتی گراد
- جنس بدنه: چدن
- جنس شافت: استیل
- جنس پروانه: استیل
سری E-NSC
این نوع بوستر پمپ های سانتریفیوژی بیشتر برای افزایش فشار سیستم های صنعتی، ساختمانی و کشاورزی استفاده می شوند. همچنین برای مصارف آشامیدنی و سیرکوله و مخصوصا به عنوان بوستر پمپ آتش نشانی نیز مورد استفاده قرار می گیرند.
مشخصات پمپ آب لوارا سری e-nsc
- دبی: آبدهی تا ۱۸۰۰ متر مکعب در ساعت
- هد: تا متر ۱۶۰ پمپاژ
- دما: ۲۵ تا ۱۴۰ سانتی گراد
- جنس: استیل/ چدن/ برنز
- جنس پروانه: استیل، چدن و
- جنس بدنه: چدن
- جنس شافت : استیل
- جنس سیل مکانیکی : سیلیکونپ
سری SH
سری SH به دلیل مهندسی جدیدی که دارد، توانسته با بالاترین بازدهی، کمترین صدا را تولید کند. اگر قصد انتقال اسید هایی که خاصیت خورندگی دارند را دارید، بدون شک باید پمپ های سری SH را انتخاب کنید.
این سری معمولا جهت پمپاژ سیال اسیدی و مایعات دارای خورندگی، ایجاد گردش در آب در سیستم های سرمایشی و گرمایشی و حتی پمپاژ آب آشامیدنی استفاده می شود. همچنین دارای مصارف صنعتی و شیمیایی می باشند.
مشخصات پمپ آب لوارا سری SH
- دبی: آبدهی تا ۲۴۰ متر مکعب در ساعت
- هد: تا ۱۱۰ متر پمپاژ
- دما: ۱۰ تا ۱۲۰ درجه سانتی گراد
- جنس بدنه:استیل 316 L
- جنس شافت:استیل 316 L
- جنس سیل مکانیکی: سرامیک/ کربن/FPM
سری E-SV
این پمپ سانتریفیوژِی طبقاتی عمودی در نوع سه فاز در ایران عرضه میشود، از این پمپ ها بیشتر جهت انتقال آب در سیستم های آبرسانی، آتشنشانی، شستشو و آب شیرین کن ها (RO) بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.
مشخصات پمپ آب لوارا سریE-SV
- دبی: آبدهی ۱۶۰ تا متر مکعب در ساعت
- سرعت موتور: ۲۹۰۰ دور در دقیقه
- هد: تا ۳۳۰ متر پمپاژ
- دما: ۳۰ تا ۱۲۰ درجه سانتی گراد
- جنس بدنه: استیل
- جنس کاسه: استیل
- جنس پوسته: استیل
- جنس شفت: استیل
سری E-HM
این پمپ های سانترفیوژِی طبقاتی افقی در دو نوع تک فاز و سه فاز عرضه میگردد و از آنها برای سیستم های آبرسانی، آتشنشانی ، شستشو بیشتر استفاده میگردد.
مشخصات پمپ آب لوارا سریe-hm
- دبی: آبدهی تا ۲۹ متر مکعب در ساعت
- هد: تا ۱۶۰ متر پمپاژ
- دما: ۳۰ تا ۱۲۰ درجه سانتی گراد
- جنس پوسته: استیل
- جنس شفت: استیل
- جنس پروانه: استیل/باکالیت (پلاستیک فشرده)
سری FC
این سری پمپ که دو پروانه می باشد، در سیستم های آبرسانی ساختمان، سیستم های آبیاری کشاورزی و سیستمم های گرمایشی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات پمپ آب لوارا سری FC
- دبی: آبدهی تا ۱۹۰ متر مکعب در ساعت
- هد: تا ۹۰ متر پمپاژ
- دما: ۲۰ تا ۱۳۰ درجه سانتی گراد
- جنس بدنه: چدن
- جنس شفت: استیل
- جنس پروانه: برنج
سری E-LNE
از پمپ های این سری جها افزایش فشار در پروژه های آب رسانی صنعتی، خانگی، بیمارستانی و انتقال آب در سیستم های تهویه مطبوع (سیرکوله) استفاده می شود.
مشخصات پمپ آب لوارا سری E-LNE
- دبی: آبدهی تا ۹۰۰ متر مکعب در ساعت
- هد: تا ۹۰ متر پمپاژ
- دما: از منفی ۲۵ درجه تا مثبت ۱۲۰ درجه سانتی گراد (در مدل های سفارشی تا ۱۴۰ درجه سانتی گراد)
- جنس بدنه: چدن
- جنس شفت: استیل
- جنس پروانه: چدن و برنز
- جنس سیل مکانیکی: سیلیکون کارباید / EPDM
- سایر خروجی پمپ: ۲ اینچ تا ۱۰ اینچ
سری TLC,TLCH
این سری که پمپ آب های سیرکولاتوری را تشکیل می دهد، بیشتر در سیستم های گرمایشی برای سیرکوله کردن آب گرم استفاده می شود. علاوه بر آن برای پمپاژ سیال سرد و گرم در صنایع گوناگون استفاده می شود.
مشخصات پمپ آب لوارا سریTLC
- دبی: آبدهی تا ۱۰متر مکعب در ساعت
- هد: تا ۱۵ متر پمپاژ
- دما: تا ۱۱۰ درجه سانتی گراد
- جنس: چدن
سری DOC
این سری پمپ که در دسته پمپ های سانتریفیوژ قرار دارد، عموما برای تخلیه مخازن آب باران، چاله های فاضلابی و آبیاری باغ ها استفاده می شود.
از ویژگی های این سری می توان به مقاومت بالا در برابر خوردگی، وزن سبک و حجم کم اشاره کرد.
همچنین از این سری جهت تخلیه آب های سطحی زیرزمین و انبار نیز استفاده می شود. همچنین این سری دارای حفاظت IPX8 می باشد.
مشخصات پمپ آب لوارا سریDOC
- دبی: آبدهی تا ۱۴ متر مکعب در ساعت
- سرعت موتور: ۲۹۰۰ دور در دقیقه
- حداکثر ذرات معلق: ۲۰ میلیمتر
- هد: تا ۱۱ متر پمپاژ
- دما: ۴۰ درجه سانتی گراد در حالت شناور
- جنس: استیل
سری DIWA
پمپ های پروانه بازی هستند که برای انتقال آب های فاضلابی مناسب هستند.از این پمپ ها به طور معمول به عنوان پمپ فاضلاب مسکونی، پمپ فاضلاب صنایع و تخلیه مخازن صنعتی و خانگی استفاده می شود.
همچنین می توان برای آبیاری باغ و چمن و تخلیه آب باران و پس آب ها مورد استفاده قرار داد.
مشخصات پمپ آب لوارا DIWA
- دبی: آبدهی تا ۲۵ متر مکعب در ساعت
- هد: تا ۲۱ متر پمپاژ
- حداکثر ذرات معلق: ۸ میلیمتر
- دما: ۵۰ درجه سانتی گراد
- جنس بدنه: استیل
- جنس پروانه و شفت: استیل
سری DN
حداکثر ذرات معلق: ۵۰ میلی متر مکعب
اگر قصد انتقال یا پمپاژ آب های کثیف را دارید بهترین انتخاب، سری DN می باشد. پمپ های این سری پروانه باز می باشند که با لایه ای پلاستیکی پوشیده شده اند که در مقابل خورندگی مقاوم باشند.
ازاین سری برای تخلیه مخازن و آب باران و آب گل آلود حاصل از حفاری استفاده می شود.
مشخصات پمپ آب لوارا سریDN
- دبی: آبدهی تا ۱۷ متر مکعب در ساعت
- سرعت موتور: ۲۹۰۰ دور در دقیقه
- حداکثر ذرات معلق: ۵ میلیمتر
- هد: تا ۲۰ متر پمپاژ
- دما: ۵۰ درجه سانتی گراد
- جنس بدنه: چدن
- جنس پروانه: استیل
- جنس شفت و محافظ موتور: استیل
سری DOMO
از این سری یه طور معمول برای تخلیه آب گرفتگی زیر زمین ها و انتقال آب های آلوده حاوی مواد جامد مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در مواردی نیز در سیستم های تصفیه فاضلاب خانگی استفاده می شود. از ویژگی های جالب این پمپ نیز می توان به قابلیت کارکرد مداوم آن اشاره کرد.
مشخصات پمپ آب لوارا سریDOMO
- دبی: آبدهی تا40 متر مکعب در ساعت
- هد: تا 14.5 متر پمپاژ
- حداکثر ذرات معلق: ۵۰ میلی متر مکعب
- سرعت موتور: ۲۹۰۰ دور در دقیقه
- دما: ۳۵ درجه سانتی گراد
- جنس: استیل
سری DL
سری DL پمپ لوارا، از نوع لجن کش با پروانه تک کاناله می باشد. این سری پمپ برای انتقال مایعات آلوده حاوی مواد جامد یا فیبری، تصفیه فاضلاب صنعتی و خانگی و انتقال سیلاب و آب باران مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین این سری دارای کلاس حفاظتی IP68 نیز می باشد.
مشخصات پمپ آب لوارا سریDL
- دبی: آبدهی تا ۴۲ متر مکعب در ساعت
- هد: تا ۲۱متر پمپاژ
- دما: ۵۰ درجه سانتی گراد برای کاملا شناور و ۲۵ درجه سانتی گراد برای نیمه شناور
- سرعت موتور: ۲۹۰۰ دور در دقیقه
- حداکثر ذرات معلق: ۵۰ میلی متر مکعب
- جنس: استیل/ چدن
- جنس سیل مکانیکی: کربن / سرامیک/ NBR
سری SCUBA
این سری پمپ ها، به طور معمول برای تخلیه چاه های جدار نازک و انتقال آب در مصارف خانگی استفاده می شود. در مواردی نیز برای تامین فشار در سیستم های آبیاری و انتقال آب از مخزن ، استخر ها و رودخانه ها استفاده می شود.
سری scuba دو نوع تک فاز و سه فاز را دارا می باشد.
مشخصات پمپ آب لوارا سریSCUBA
- دبی: آبدهی تا ۵.۷ متر مکعب در ساعت
- هد: تا ۸۰ متر پمپاژ
- دما: ۴۰ درجه سانتی گراد
- حداکثر ذرات معلق: ۲۵ گرم در متر مکعب
- جنس دیفوزر: استیل
- جنس پوشش موتور و شفت: استیل
- جنس پروانه: نوریل
سری GS
پمپ سری GS در برابر فرسایش مقاومت خوبی دارد و خیلی کم جاگیر می باشد. این سری برای چاه های ۴ اینچی می باشد و طراحی جدید و منحصر به فرد آن موجب شده تا پمپ های این سری، عمر طولانی تری داشته باشند. این نکته بسیار حائز اهمیت است که از این پمپ نباید برای انتقال آب در چاه هایی که حاوی شن و ماسه هستند استفاده کرد. همچنین این سری دارای مدل های تک فاز و سه فاز می باشد.
مشخصات پمپ آب لوارا سریGS
- دبی: آبدهی تا ۲۱ متر مکعب در ساعت
- هد: تا ۳۴۰ متر پمپاژ
- دما: ۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد
- حداکثر ذرات معلق: ۱۵۰ گرم در متر مکعب
- دور موتور: ۲۹۰۰ دور در دقیقه
- جنس شافت: استیل
- جنس پروانه: پلی کربنات/ فایبر گلاس
- جنس بدنه: استیل
سری Z6-Z8
از این سری به عنوان پمپ مصارف آبیاری، آبرسانی و تقویت فشار آب استفاده می شود. البته در مواردی به عنوان پمپ چاه نیز استفاده می شود که می توان این سری را تا عمق ۳۵۰ متری چاه قرار داد.
مشخصات پمپ آب لوارا سریZ6-Z8
- دبی: آبدهی تا ۱۸۰ متر مکعب در ساعت
- هد: تا ۵۵۰ متر پمپاژ
- دما: ۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد
- حداکثر ذرات معلق: ۱۰۰ گرم در متر مکعب
- جنس پوسته پمپ :استیل 316 L
- استیل جنس شفت : استیل 316 L
- استیل جنس پروانه : استیل 316 L
- جنس دیفیوزر پمپ: استیل 316 L
- جنس محفظه خروجی پمپ: استیل 316 L
- جنس شیر یک طرفه : استیل 316 L
سری COF,CEF
در این سری پمپ آب سانتریفیوژ با پروانه بسته، مدل CEF و پروانه باز مدل COF می باشد. از این سری معمولا برای انتقال آب، یونیزه کردن آب در سیستم های خشک کاری و سیستم های کنترل دما استفاده می شوند. همچنین در استخر های تجاری و لباسشویی های صنعتی کاربرد دارد و در برخی موارد نیز به عنوان بوستر های آب رسانی و آتش نشانی مورد استفاده واقع می شود. این سری فاقد الکتوروموتور می باشد، اما قابلیت کوپل شدن با الکتورموتور با دور های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ دور در دقیقه را دارد.
مشخصات پمپ آب لوارا سریCOF,CEF
- دبی: آبدهی تا ۵۵ متر مکعب در ساعت
- هد: تا ۳۰ متر پمپاژ
- دما: ۱۰ تا ۱۱۰ درجه سانتی گراد
- توان پمپ: ۲ تا ۴.۴ اسب بخار
- دور موتور: ۲۹۰۰ دور در دقیقه
- جنس پروانه: استیل ۳۱۶L
- جنس بدنه: استیل ۳۱۶L
- جنس شفت: استیل ۳۱۶L
- جنس سیل مکانیکی: سرامیک / کربن / EPM
- سایز خروجی پمپ: ۲ اینچ
آشنایی باپمپ آب لوارا ایتالیا
پمپ آب لوارا توسط شرکتی ایتالیایی تولید و عرضه می شود که در سال 1968 در ویچنزا ایتالیا شروع به کار کرد. این شرکت هم اکنون زیر مجموعه گروه صنعتی عظیمی به نام زایلم (Xylem) قرار گرفته است که سابقه ای طولانی در زمینه تولید پمپ آب و الکتروپمپ های صنعتی، خانگی، سیرکولاتورها، پمپ های لجن کش و کف کش دارد. گروه تولیدی عظیم زایلم در ارائه راه حل های اقتصادی جهت پمپاژ و گردش آب تمیز یا آلوده در جهان پیشتاز می باشد. زایلم طی چندین سال متوالی موفق شده است رتبه نخست در پرفروش ترین محصولات در حوزه پمپ آب در سطح جهان را کسب نماید.
اگر به دنبال خرید بوستر پمپ آب هستید، ما بهترین قیمت انواع بوستر پمپ را به شما ارائه می کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر همین حالا با ما تماس بگیرید. 021-33997522 | 021-33997661 | 09121882140
با وجود اینکه امروزه آب آشامیدنی یک محصول گرانبها تلقی می شود اما در مصارف باغبانی و کشاورزی روزانه مقادیر قابل توجهی آب شهری در این حوزه ها استفاده می شود که روزانه به تعداد آنها نیز اضافه می گردد. از این رو لازم است تا منابع آبی دیگر مانند آب باران و چاه ها به عنوان یک منبع تحت فشار جایگزین در آبیاری چمن ها و باغ ها استفاده گردد. لوارا گستره وسیعی از انواع پمپ ها را جهت پمپاژ و تامین آب از منابع مذکور را تولید و ارائه کرده است.
قیمت پمپ آب خانگی ایتالیایی لوارا
قیمت پمپ آب خانگی ایتالیایی لوارا متناسب با کارایی و کیفیت آن بسیار مقرون به صرفه بوده و به نوعی بهترین پمپ آب ایتالیایی می باشد.
پمپ آب لوارا سری PM16/ الکتروپمپ لوارا سری P-PSA-PAB تولید کمپانی معتبر لوارا Lowara ایتالیا می باشد.این سری از پمپ های لوارا حاصل ۳۰ سال تلاش و تجربه این کمپانی می باشد به گونه ای که با توجه به استفاده از الکتروموتور ها با توان کم در این سری، این پمپ ها می توانند فشار زیادی را ایجاد کنند.در سری PAB به دلیل استفاده ار برنز در جنس بدنه و پروانه این پمپ میتواند در پمپاژ آب دریا نیز مورد استفاده قرار گیرد.
پمپ لوارا P دارای میزان دبی از۳/۷۲ مترمکعب در ساعت و میزان هد آن تا ۸۲ متر می باشد.میزان دمای سیال قابل پمپاژ در این نوع پمپ از ۱۰- تا ۴۰ درجه سانتیگراد در سری P و ۱۰- تا ۸۰ درجه سانتیگراد در سری PSA , PABمی باشد.الکتروموتور این پمپ نیز دارای توان از ۰٫۳ تا ۱٫۱ KW به صورت تک فاز و سه فاز بوده و دارای استاندارد حفاظت IP44 (برای مدل های PABLB,P2,P16,PAB) و IP55 (برای مدل های P30,P40,P60,P70,PSA) و کلاس عایق بندی این پمپ F می باشد.از دیگر ویژگی های این پمپ میتوان به کیفیت قطعات تشکیل دهنده آن اشاره کرد.
جنس مکانیکال سیل کار شده در پمپ سرامیک / کربن / NBR، جنس بدنه پمپ از جنس چدن برای سری P و جنس بدنه برنز برای سری PAB، جنس پروانه از برنز و نهایتا جنس شفت آن نیز از استنلس استیل می باشد.این پمپ بیشتر در مصارف خانگی، آبیاری فضای سبز (چمن) و باغ و مدل PSA پمپ لوارا بیشتر برای تغذیه بوبلر مورد استفاده قرار میگیرد .در سری PAB به دلیل استفاده ار برنز در جنس بدنه و پروانه این پمپ میتواند در پمپاژ آب دریا نیز مورد استفاده قرار گیرد.
پمپ گراندفوس مهمترین تولید شرکت Grundfos دانمارک می باشد، شرکت گراندفوس که در سال 1945 توسط پاول دی جنسن و با هدف ساخت پمپ آب (Grundfos Water Pump) تاسیس شد، همواره با رویکرد تولید بهترین الکتروپمپ ها تا به امروز به کار خود ادامه داده است. شرکت گراندفوس به طور مستقیم و غیر مستقیم در 83 کشور جهان دارای شبکه فروش است و سالانه بالغ بر 16 میلیون پمپ را به این کشورها ارسال یا در آنها تولید می نماید که این وظیفه بر عهده حدود 20000 نفر کارمند می باشد.
گروه بازرگانی مستر با پشتوانه 14 سال سابقه در تولید و عرضه تکنولوژی های مدرن در زمینه آبرسانی، عمرانی و همچنین گرد آوری لوازم و تجهیزات استخری در تلاش است تا یک انتخاب مناسب برای شما جهت خرید بهتر فراهم آورد.
تولیدات پمپ آب لوارا
شرکت لوارا در مصارف خانگی انواع پمپ آب خانگی با کیفیت بسیار بالا تولید و به بازار ارائه مرده است. شما می توانید با خیال راحت برای نیازهایی از قبیل افزایش فشار آب در ساختمان های مرتفع، تاسیسات تهویه، سیستم های آتش نشانی و سیستم های آبگیری می توان بر روی محصولات Lowara حساب کنید. چراکه طراحی مقاوم و کارایی بالای تولیدات لوارا موجب افزایش طول عمر مفید آنها و کم شدن هزینه ها شده است. همانطور که بیان شد یکی از پر کاربردترین مصارف پمپ های Lowara در جهان و حتی ایران، افزایش فشار و تامین آب در ساختمان ها و برج های بلند می باشد. جالب است بدانید برای پروژه آبرسانی برج خلیفه دبی (بلندترین برج جهان) با 163 طبقه، از محصولات تولیدی زایلم بهره گرفته شده است.
برای استعلام قیمت پمپ آب لوارا ایتالیا نیم اسب میتوانید با کارشناسان حرفه ای فروشگاه مستر تماس بگیرید تا با قیمت رو پمپ آب لورا و کاربرد این نوع پمپ آشنا شوید.
پمپ داب جهت تامین آب در مصارف خانگی در مقیاس کوچک به کار می رود و شامل پمپ آب تک پروانه، جتی، دوپروانه، طبقاتی افقی و طبقاتی عمودی می باشد.
پمپ بشقابی لوارا
پمپ آب بشقابی لوارا از پمپ های آب کم صدای پمپ لورا محسوب شده که جهت استفاده در داخل ساختمان و مصارف صنعتی به کار می رود. پمپ های سری CEA از این نوع پمپ ها می باشند که جنس آنها از استیل مرغوب و ضد زنگ می باشد.
از جمله مزیت های پمپ آب lowara این است که میتوانید این نوع پمپ اب را در واحد های ساختمانی و برای مصارف خانگی در نظر بگیرید.
برای دانستن قیمت پمپ آب خانگی لوارا نیم اسب با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.
جدول انتخاب پمپ بشقابی
مدل | برق ورودی | فشارکار(bar) | حداکثر هد (m) | حداکثر دبی (m3/h) | سایز ورودی (inch) | سایز خروجی (inch) | توان (kw) | توان (hp) | دور موتور (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEAM 70-3 | تک فاز | 8 | 22.1 | 9.6 | 1 1/4 | 1 | 0.6 | 1 | 2900 |
CEA 70-3 | سه فاز | 8 | 22.1 | 9.6 | 1 1/4 | 1 | 0.61 | 1 | 2900 |
CEAM 70-5 | تک فاز | 8 | 31.1 | 9.6 | 1 1/4 | 1 | 0.97 | 1 | 2900 |
CEA 70-5 | سه فاز | 8 | 31.1 | 9.6 | 1 1/4 | 1 | 0.88 | 1 | 2900 |
CEAM 80-5 | تک فاز | 8 | 32.1 | 9.6 | 1 1/4 | 1 | 1.07 | 1 | 2900 |
CEA 80-5 | سه فاز | 8 | 32.1 | 9.6 | 1 1/4 | 1 | 0.98 | 1 | 2900 |
CEA 120-3 | سه فاز | 8 | 22.5 | 9.6 | 1 1/4 | 1 | 0.82 | 1 | 2900 |
CEAM 120-5 | تک فاز | 8 | 22.5 | 9.6 | 1 1/4 | 1 | 1.39 | 2 | 2900 |
CEA 120-5 | سه فاز | 8 | 31.9 | 9.6 | 1 1/4 | 1 | 1.28 | 2 | 2900 |
CEAM 210-2 | تک فاز | 8 | 17.7 | 18.1 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1.13 | 2 | 2900 |
پمپ های جتی لوارا جهت انتقال آب به صورت زمینی استفاده می شوند. جنس این پمپ ها از چدن و استیل بوده و پروانه های آنها از نوریل، برنج یا استیل می باشد. دسته پمپ های BGM در این گروه قرار می گیرند که از نوع استیل می باشند.
از مزایای پمپ جتی لوارا می توان به خاصیت خود مکش بودن آن اشاره کرد. اغلب آنها جهت استفاده در مصارفی که ورودی آب کم فشار می باشد به کار می روند. این نوع از پمپ های Lowara یکی از بهترین گزینه ها برای استفاده در ویلا ها می باشند.
معمولا قیمت پمپ لوارا نوسانات زیادی داشته و نمیتوان یک قیمت ثابتی برای آن در نظر گرفت.
پمپ های تک پروانه لوارا
این نوع از پمپ های Lowara از نوع پمپ های سانتریفیوژی هستند که در مصارف خانگی کوچک و متوسط استفاده می شوند. در صورت اتصال آنها به منابع تحت فشار یک سیستم فشار قوی را به وجود می آورند. این نوع از پمپ آب معمولا به سری های CO, NSCE و ESHE تقسیم بندی می شود.
این پمپ آب لوارا سانتریفیوژی تک پروانه جهت سیستم های آبرسانی، صنعتی و صنایع مواد غذایی مورد استفاده قرار میگیرند. جنس پروانه، شفت، پوسته و دیفیوزر این پمپ ها از استیل نگیر است.
پمپ lowara یکی از بهترین پمپ آب های خانگی می باشد که به عنوان قیمت مناسب ان از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.
برای استعلام از قیمت پمپ آب لوارا ایرانی میتوانید با کارشناسان مربوطه در زمینه ی قیمت پمپ آب لوارا ایرانی مشورت بگیرید.
جدول انتخاب پمپ تک پروانه لوارا
مدل | برق ورودی | فشار کاری (bar) | حداکثر هد (m) | حداکثر دبی (m3/h) | سایز ورودی (inch) | سایز خروجی (inch) | توان (KW) | توان (HP) | دور موتور (RPM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESH 40-160/D171 | سه فاز | 12 | 37.9 | 44 | 1/2 2 | 1/2 1 | 17 | 23 | 2900 |
ESH 40-250/D233 | سه فاز | 12 | 75 | 44 | 1/2 2 | 1/2 1 | 23 | 31 | 2900 |
ESH 50-250/D250 | سه فاز | 12 | 88.9 | 90 | 1/2 2 | 2 | 25 | 33 | 2900 |
